nov 04
Vandaag op YouTube een nieuwe vergelijkingsvideo gevonden. De HTC HD2 wordt in onderstaande video vergeleken met voorganger HTC Touch HD. Je kan wel zeggen dat er met de HD2 een flinke upgrade heeft plaatsgevonden. Zo heeft de HTC HD2 een 4,3 inch touchscreen en de Touch HD een scherm van 3,8 inch.
Nog enkele verschillen zijn:
HTC HD2: processor 1 GHz, 448 MB RAM, Windows Mobile 6.5
HTC Touch HD: processor 528 MHz, 288 MB RAM, Windows Mobile 6.1
Bekijk de video voor een mooie foto reportage van de twee HTC’s tegenover elkaar.
Ook interessant om te lezen:
Top 5: HTC HD2 aanbiedingen
| # | Netwerk | Prijs p/m | Toestel | Belmin / SMS | Duur | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vodafone | € 17,25 | Gratis + Xbox 360 | 200 / 400 | 2 jaar | GSMeasy.nl | |
| 2 | Vodafone | € 17,25 | Gratis | 200 / 400 | 2 jaar | Typhone.nl | |
| 3 | T-mobile | € 19,95 | Gratis | 190 / 190 | 2 jaar | Studentmobiel.nl | |
| 4 | T-mobile | € 19,95 | Gratis | 190 / 190 | 2 jaar | GSMwijzer.nl | |
| 5 | Hi Student | € 23,95 | Gratis | 225 / 450 | 2 jaar | Studentmobiel.nl |


Laatste reacties